STUDIO COVOでは、立地環境や建物規模に応じた賃貸運用シミュレーションを実施しています。収支の推移や収益幅など詳細なデータをご提示し、無理のないローン借り入れと安定した賃貸運営のためのアドバイスを差し上げます。こちらでは、STUDIO COVOの運用シミュレーションの実例をご紹介しますので、ぜひご参考にしてください。
所在地 | 東京都武蔵野市 |
---|---|
目的 | 収入を増やしたい |
ご事情 | 築40年の自宅を建て替えることに。金利の低い住宅ローンでできるだけ賃貸を併設してローン返済の負担を軽くしたい。 できれば生活費の足しになるようにしたい。 |
建物規模 | 自宅80m² 賃貸30m²×3戸=90m² 共用部20m² |
自宅100m² |
---|---|---|
事業費 | 6,000万円 | 3,000万円 |
自己資金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
ローン金額 | 5,000万円 | 2,000万円 |
ローン条件 | 35年返済/金利3.0% | 35年返済/金利3.0% |
ローン返済額 | ▲192,000円/月 | ▲82,000円/月 |
家賃収入 | 240,000円 (80,000円×3戸)/月 | ー |
収支 | 48,000円/月 | ▲82,000円/月 |
※住宅ローン固定金利3.0%で、返済期間は35年元利均等、毎月返済(ボーナス返済無し)としています。
※事業費には工事費のほか設計料・地盤改良費用・建物登記費用・火災保険料等を含んでいます。
所在地 | 東京都中野区 |
---|---|
目的 | ローン返済額を減らしたい |
ご事情 | 自宅を建てる目的で土地を購入。少しでもローン返済を減らしたいので自宅のみと賃貸併用住宅の返済額を比較をしながら検討したい。 |
建物規模 | 自宅90m² 賃貸30m²×3戸=90m² 共用部10m² |
90m² |
---|---|---|
事業費 | 9,000万円 | 6,000万円 |
自己資金 | 500万円 | 500万円 |
ローン金額 | 8,500万円 | 5,500万円 |
ローン条件 | 35年返済/金利3.0% | 35年返済/金利3.0% |
ローン返済額 | ▲327,000円/月 | ▲210,000円/月 |
家賃収入 | 270,000円 (90,000円×3戸)/月 | ー |
収支 | ▲57,000円/月 | ▲210,000円/月 |
※住宅ローン固定金利3.0%で、返済期間は35年元利均等、毎月返済(ボーナス返済無し)としています。
※事業費には工事費のほか設計料・地盤改良費用・建物登記費用・火災保険料等を含んでいます。また土地代として3,500万円を含めています。
所在地 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
目的 | 将来の収入を確保したい |
ご事情 | 容積率いっぱいに賃貸部分をつくり賃料収入を最大限に得たい。繰り上げ返済を利用しながら早めに完済し、定年後の安定した収入を得たい。 |
建物規模 | 自宅100m² 賃貸35m²×5戸=175m² 共用部35m² |
---|---|
事業費 | 9,800万円 |
自己資金 | 1,300万円 |
ローン金額 | 8,500万円 |
ローン条件 | 20年返済/金利3.0% |
ローン返済額 | ▲472,000円/月 |
家賃収入 | 450,000円 (90,000円×5戸)/月 |
収支 | ▲22,000円/月 |
※マンションローン固定金利3.0%で、返済期間は20年元利均等、毎月返済(ボーナス返済無し)としています。
※事業費には工事費のほか設計料・地盤改良費用・建物登記費用・火災保険料等を含んでいます。